Volkswagen Gol com atenção moderada: histórico de leilão e sinistro, mas sem restrições judiciais ativas.
Vale seguir com vistoria antes de fechar.

2019/2020 • ABC1D23 • Chassi: 9BWHE21JX24060999
1500 kg
05
00123456789
CCZ987654
104CV
R$ 45.900,00
Foram identificados apontamentos relevantes neste veículo. Recomendamos revisar os itens sinalizados abaixo, pois alguns podem dificultar ou impedir a venda e a transferência.
Resumo gerado por IA com base nos dados desta consulta para apoiar compra e negociação.
Volkswagen Gol com atenção moderada: histórico de leilão e sinistro, mas sem restrições judiciais ativas.
Vale seguir com vistoria antes de fechar.
Referência para negociação e comparação com ofertas similares.
O Gol é um dos carros mais fáceis de revender no Brasil — costuma sair em 15 a 30 dias na região de São Paulo, por ser modelo popular e com boa procura.
Nenhuma divergência entre placa, chassi e bases nacional/estadual.
Consta 1 registro de leilão em março/2021, com condição sinistrada. Isso pode impactar seguro e revenda.
Há indício de indenização parcial e registro de furto em 2020 com recuperação. Exija laudo cautelar atualizado.
Veículo com registro em locadora e 2 proprietários, o que pode indicar uso mais intenso que um carro particular.
A contagem de proprietários reflete apenas os registros disponíveis nas bases consultadas; nem toda transferência pode constar no fornecedor.
Há histórico de gravame, mas sem alienação ativa no momento. Mesmo assim, peça o CRLV atualizado na hora da compra.
Constam débitos pendentes de aproximadamente R$ 977,00 em multas. Confirme com o vendedor quem vai quitar antes da transferência.
Há recall pendente do airbag do motorista. Solicite comprovante de realização antes de fechar o negócio.
Falhas crônicas identificadas: Problemas recorrentes no sensor de velocidade das rodas; Falha no sensor do ângulo de direção (ESP); Desgaste prematuro de pastilhas de freio. No test-drive, teste o ESP/ABS e inspecione freios. Se passar de 60.000 km, leve a uma oficina de confiança antes de fechar.
Use o histórico de leilão e sinistro para negociar entre 10% e 25% abaixo da FIPE (R$ 34.400,00 a R$ 41.300,00), especialmente sem laudo cautelar recente.
Exija o comprovante de quitação do gravame e a baixa da alienação antes de realizar o pagamento total do veículo.
Antes de fechar, faça test-drive, leve a uma oficina de confiança e confira a documentação física (CRLV, chassi e placa).
| Posição | Proprietário | Município |
|---|---|---|
| Atual | PESSOA FÍSICA - CPF 987.***.***-09 | SÃO PAULO |
| 1º | PESSOA FÍSICA - CPF 123.***.***-01 | SÃO PAULO |
UFs que o veículo já esteve emplacado
SP| Categoria | PARTICULAR |
| Chassi | 9BWHE21JX24060999 |
| Combustível | FLEX |
| Cor | PRATA |
| DI | N/A |
| Espécie do Veículo | PASSAGEIRO |
| Motor | CCZ987654 |
| Município | SÃO PAULO |
| Placa | ABC1D23 |
| Renavam | 00123456789 |
| Tipo do Veículo | PASSAGEIRO |
| Tipo Documento Importador | NADA CONSTA |
| Tipo Marcação do Chassi | GRAVADO |
| UF | SP |
| Situação do Veículo | CIRCULAÇÃO |
| Data Última Atualização | 01/06/2023 |
| Categoria | PARTICULAR |
| Chassi | 9BWHE21JX24060999 |
| Combustível | FLEX |
| Cor | PRATA |
| DI | N/A |
| Espécie do Veículo | PASSAGEIRO |
| Motor | CCZ987654 |
| Município | SÃO PAULO |
| Placa | ABC1D23 |
| Renavam | 00123456789 |
| Tipo do Veículo | PASSAGEIRO |
| Tipo Documento Importador | N/A |
| Tipo Marcação do Chassi | GRAVADO |
| UF | SP |
| Situação do Veículo | CIRCULAÇÃO |
| Data Última Atualização | 01/06/2023 |
| Data | Ocorrência | Município | Número do B.O |
|---|---|---|---|
| 14/08/2020 | FURTO | SÃO PAULO | BO-2020-0814-SP |
| 02/09/2020 | RECUPERAÇÃO | SÃO PAULO | BO-2020-0902-SP |
| Data Leilão | Id Leilão | Lote | Placa | Chassi | Marca | Modelo | Condição | Comitente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-18 | LEI-2021-00347 | 0089 | ABC1D23 | 9BWHE21JX24060999 | VOLKSWAGEN | GOL 1.6 MSI TOTAL FLEX | SINISTRADO | BANCO XYZ S/A |
As informações de leilão são provenientes de diversos leiloeiros do país, ou seja, não são dados de bases públicas, como, por exemplo, o Detran. Além disso, muitas vezes, as informações de leilão precisam ser coletadas presencialmente, o que faz com que os fornecedores não tenham acesso em tempo real a 100% dos veículos de leilões realizados no Brasil.
Este veículo possui restrição RENAJUD (Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores).
Veículo com grandes amassados, peças quebradas e problemas mecânicos.
Score
0%Data do evento: 2021-03-18
| 2024 | -2,05% | R$ 43.000,00 |
| 2023 | -8,54% | R$ 43.900,00 |
| 2022 | -7,69% | R$ 48.000,00 |
Os dados apresentados foram obtidos em condições padronizadas de laboratório. O consumo real pode variar dependendo do estilo de direção, condições de tráfego, manutenção do veículo e fatores ambientais.
Indenização integral: o veículo foi considerado perda total em algum momento, seja por acidente, enchente, incêndio ou outro evento que inviabilizou o conserto.
Indenização parcial: o veículo sofreu um acidente em que os danos foram parcialmente reparados pela seguradora, mas não houve perda total. Esse registro normalmente vem de bancos de dados de seguradoras e pode impactar diretamente o valor de mercado e a atratividade para compra/venda.
Apontamentos em Bancos, Financeiras ou Seguradoras
Risco considerado baixo
para esta negociação.
Resultado da análise
Veículo com baixo risco de recusa em comercialização/seguro 😃
Resultado de aceitação veicular entre as seguradoras consultadas para a placa.
| Indicador | Franquia Normalseguro mais barato, franquia maior | Franquia Reduzidaseguro mais caro, franquia menor |
|---|---|---|
| Valor do seguro (pago pela apólice) | ||
Menor seguro | R$ 589,54 | R$ 635,29 |
Seguro médio | R$ 3.722,86 | R$ 4.064,56 |
Maior seguro | R$ 58.100,96 | R$ 101.366,84 |
| Franquia em caso de sinistro | ||
Menor franquia | R$ 1.286,00 | R$ 1.273,00 |
Franquia média | R$ 5.835,74 | R$ 3.961,66 |
Maior franquia | R$ 17.599,02 | R$ 12.806,00 |
Franquia Normal
seguro mais barato, franquia maior
Valor do seguro
Franquia
Franquia Reduzida
seguro mais caro, franquia menor
Valor do seguro
Franquia
Seguradoras consultadas






























Resultados são estimativas iniciais e podem mudar após análise completa, considerando perfil do condutor, histórico do veículo, região de circulação e critérios internos de cada seguradora.
Estimativa padrão da montadora. Este plano não atesta as revisões realizadas no veículo.
| KM | Meses | Preço total | Itens revisados |
|---|---|---|---|
| 30.000 | 36 meses | R$ 420,00 | |
| 40.000 | 48 meses | R$ 510,00 | |
| 50.000 | 60 meses | - | |
| 60.000 | 72 meses | - | |
| 70.000 | 84 meses | - | |
| 80.000 | 96 meses | - |
| Parte | Número da Peça | Complemento | Valor |
|---|---|---|---|
| Amortecedor Diant. Dir. | 1J0413031AD | AMORTECEDOR DIANT - LD | R$ 380.00 |
| Amortecedor Diant. Esq. | 1J0413031AE | AMORTECEDOR DIANT - LE | R$ 380.00 |
| Amortecedor Tras. Dir. | 1J0513025BE | AMORTECEDOR TRAS - LD/LE | R$ 290.00 |
| Batente Amortecedor Tras | 1J0412249C | BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO - LD/LE | R$ 45.00 |
| Bomba de Combustivel | 1K0919051 | BOMBA DE COMBUSTIVEL | R$ 620.00 |
| Capa Externa do Espelho Retrovisor Dir | 5G1857508A | CAPA EXTERNA DO ESPELHO RETROVISOR - LD | R$ 190.00 |
| Capa Externa do Espelho Retrovisor Esq | 5G1857507A | CAPA EXTERNA DO ESPELHO RETROVISOR - LE | R$ 190.00 |
| Conjunto Óptico Diant. Esquerdo | 5U1941007 | CONJUNTO OPTICO DIANTEIRO - LE | R$ 389.00 |
| Disco de Freio Dianteiro Direito | 1J0615301AA | DISCO DE FREIO DIANTEIRO - LD/LE | R$ 320.00 |
| Elemento do Filtro de Ar | 030129620 | ELEMENTO DE FILTRO AR DO MOTOR | R$ 68.00 |
| Elemento Filtro do Ar da Cabine | 1K1819653 | ELEMENTO DO FILTRO DE AR DA CABINE | R$ 75.00 |
| Espelho Retrovisor Esquerdo | 5G1857507 | ESPELHO RETROVISOR - LE (ELETRICO) | R$ 580.00 |
| Filtro de Combustivel | 1K0127400C | FILTRO DE COMBUSTIVEL | R$ 95.00 |
| Filtro de Oleo | 06A115561B | FILTRO DE OLEO DO MOTOR | R$ 48.00 |
| Lanterna Traseira Esquerda | 5U0945096 | LANTERNA TRAS - LE | R$ 450.00 |
| Para-choque dianteiro Capa Primer | 5G0807217GRU | PARA CHOQUE DIANTEIRO - CAPA PRIMER | R$ 890.00 |
| Pastilha de Freio Dianteira Direita | 1H0698151 | JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO - LD/LE | R$ 210.00 |
| Pastilha de Freio Dianteira Esquerda | 1H0698151A | PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO - LE | R$ 210.00 |
| Velas de Ignicao do Motor | 101905631A | VELAS DE IGNICAO DO MOTOR | R$ 220.00 |
| Componente | Divergência | Base estadual | Base nacional |
|---|---|---|---|
| Placa | Não | ABC1D23 | ABC1D23 |
| Chassi | Não | 9BWHE21JX24060999 | 9BWHE21JX24060999 |
| Motor | Não | CCZ987654 | CCZ987654 |
| Renavam | Não | 00123456789 | 00123456789 |
| Ano Fabricação | Não | 2019 | 2019 |
| Ano Modelo | Não | 2020 | 2020 |
| Cor | Não | PRATA | PRATA |
| Combustível | Não | FLEX | FLEX |
Este veículo possui histórico de uso como veículo de locadora.
Esta informação é proveniente dos laudos emitidos por nosso sistema de vistorias veiculares. Não nos responsabilizamos pelo conteúdo, pois os laudos seguem políticas e critérios independentes de nossos parceiros.
Desatualizado · última leitura há mais de 12 meses — 06/2022
60.000 km


Ferimentos graves ao motorista
Em determinadas condições, o airbag pode se romper durante o acionamento
Possibilidade de rompimento do airbag do motorista em caso de acionamento, podendo causar ferimentos graves
A Volkswagen do Brasil está realizando campanha de recall para substituição do módulo do airbag do motorista. Proprietários devem comparecer às concessionárias para avaliação e troca gratuita da peça.
| Data | Hora | KM do veículo | Problema |
|---|---|---|---|
| 06/04/2021 | 07:40 | 40.000 | Sensor de velocidade da roda dianteira direita |
| 06/04/2021 | 07:40 | 40.000 | Falha no sensor do ângulo de direção (ESP) |
| 06/04/2021 | 07:40 | 40.000 | Sensor de velocidade da roda dianteira direita |
O histórico de falhas do veículo vem de parceiros da Achecar e aparece na consulta quando disponível (cortesia Achecar).
Problemas recorrentes no sensor de velocidade das rodas
Falha no sensor do ângulo de direção (ESP)
Desgaste prematuro de pastilhas de freio


As informações desta plataforma são de uso exclusivo desta empresa. Tudo está de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e serve para apoiar decisões, ajudar em análises de crédito e evitar fraudes. Se for usar esses dados para entrar em contato com alguém ou oferecer produtos e serviços, é preciso ter a autorização da pessoa.