
VOLKSWAGEN GOL 1.6 MSI TOTAL FLEX
2019/2020 • ABC1D23 • Chassi: 9BWHE21JX24060999
1500 kg
05
00123456789
CCZ987654
104CV
R$ 45.900,00
Resumo Executivo
Quadro de Avisos3 Pontos
Resumo da Análise
Este veículo apresenta restrições graves e está em situação irregular. Essas restrições podem ser um problema para a venda do veículo.
Dados do Veículo
Faturamento
Histórico de Proprietários
| Posição | Proprietário | Município | Data de emplacamento |
|---|---|---|---|
| Atual | PESSOA FÍSICA - CPF 987.***.***-09 | SÃO PAULO | 15/06/2021 |
| 1º | PESSOA FÍSICA - CPF 123.***.***-01 | SÃO PAULO | 01/12/2019 |
UFs que o veículo já esteve emplacado
SPNão compartilhamos dados pessoais de proprietários de veículos. Atuamos com total sigilo e em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). O histórico de proprietários é exibido apenas de forma agregada e anonimizada, e somente quando disponível nas bases de nossos fornecedores.
Restrições1 Pontos
Débitos e Multas4 Pontos
Detalhamento Multas Renainf2 Multas
Detalhes do Gravame1 Registro
Restrições Nacionais2 Pontos
Restrições Estaduais0 Pontos
Cadastro Nacional
| Categoria | PARTICULAR |
| Chassi | 9BWHE21JX24060999 |
| Combustível | FLEX |
| Cor | PRATA |
| DI | N/A |
| Espécie do Veículo | PASSAGEIRO |
| Motor | CCZ987654 |
| Município | SÃO PAULO |
| Placa | ABC1D23 |
| Renavam | 00123456789 |
| Tipo do Veículo | PASSAGEIRO |
| Tipo Documento Importador | NADA CONSTA |
| Tipo Marcação do Chassi | GRAVADO |
| UF | SP |
| Situação do Veículo | CIRCULAÇÃO |
| Data Última Atualização | 01/06/2023 |
Cadastro Estadual
| Categoria | PARTICULAR |
| Chassi | 9BWHE21JX24060999 |
| Combustível | FLEX |
| Cor | PRATA |
| DI | N/A |
| Espécie do Veículo | PASSAGEIRO |
| Motor | CCZ987654 |
| Município | SÃO PAULO |
| Placa | ABC1D23 |
| Renavam | 00123456789 |
| Tipo do Veículo | PASSAGEIRO |
| Tipo Documento Importador | N/A |
| Tipo Marcação do Chassi | GRAVADO |
| UF | SP |
| Situação do Veículo | CIRCULAÇÃO |
| Data Última Atualização | 01/06/2023 |
Histórico de Roubo e Furto
Histórico de Roubo/Furto
Este veículo possui histórico de roubo ou furto, porém sem detalhamento disponível. Recomendamos verificação junto ao DETRAN.
Detalhes Renajud
Restrição Identificada
Este veículo possui restrição RENAJUD (Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores).
Score de Leilão
Veículo com grandes amassados, peças quebradas e problemas mecânicos.
Score
0%Remarketing
Remarketing - Dados do veículo
Remarketing - Checklist
Ficha Técnica4 Seções
FIPE / MERCADO
| 2024 | -2,05% | R$ 43.000,00 |
| 2023 | -8,54% | R$ 43.900,00 |
| 2022 | -7,69% | R$ 48.000,00 |
Gráfico de preços anuais
ConsumoEficiência energética
DesempenhoPotência e velocidade
Classificação de performance
Os dados apresentados foram obtidos em condições padronizadas de laboratório. O consumo real pode variar dependendo do estilo de direção, condições de tráfego, manutenção do veículo e fatores ambientais.
Batidas
Indicador de Risco Comercial
Apontamentos em Bancos, Financeiras ou Seguradoras
Risco considerado baixo
para esta negociação.
Resultado da análise
Veículo com baixo risco de recusa em comercialização/seguro 😃
Revisões
| KM | Meses | Preço total | Itens revisados |
|---|---|---|---|
| 30.000 | 36 meses | - | |
| 40.000 | 48 meses | - | |
| 50.000 | 60 meses | - | |
| 60.000 | 72 meses | - | |
| 70.000 | 84 meses | - | |
| 80.000 | 96 meses | - |
Preço das peças originais
| Parte | Número da Peça | Complemento | Valor |
|---|---|---|---|
| Amortecedor Diant. Dir. | CA330662 | AMORTECEDOR DIANT - LD | R$ 529.49 |
| Amortecedor Diant. Esq. | CA330661 | AMORTECEDO DIANT - LE | R$ 529.49 |
| Amortecedor Tras. Dir. | CA340271 | AMORTECEDOR TRAS - LD/LE | R$ 496.78 |
| Batente Amortecedor Tras | 4140A505 | BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO - LD/LE | R$ 157.76 |
| Batente da Suspensao Traseira Direita | 4155A049 | BATENTE DA SUSPENSAO TRASEIRA - LD/LE (C/ COIFA) | R$ 117.09 |
| Bomba de Combustivel | 1760A292 | BOMBA DE COMBUSTIVEL | R$ 9063.52 |
| Capa Externa do Espelho Retrovisor Dir | 7632A512 | CAPA EXTERNA DO ESPELHO RETROVISOR - LD | R$ 348.31 |
| Capa Externa do Espelho Retrovisor Esq | 7632A511 | CAPA EXTERNA DO ESPELHO RETROVISOR - LE | R$ 373.53 |
| Conjunto Optico Diant. Esquerdo | 8301C641 | CONJUNTO OPTICO DIANTEIRO - LE (XENON) | R$ 11831.06 |
| Disco de Freio Dianteiro Direito | 4615A178 | DISCO DE FREIO DIANTEIRO - LD/LE | R$ 920.8 |
| Elemento do Filtro de Ar | MR968274 | ELEMENTO DE FILTRO AR DO MOTOR | R$ 105.77 |
| Elemento Filtro do Ar da Cabine | 7803A004 | ELEMENTO DO FILTRO DE AR DA CABINE | R$ 170.29 |
| Espelho Retrovisor Esquerdo | 7632B437 | ESPELHO RETROVISOR - LE - (ELETRICO) | R$ 1857.91 |
| Filtro de Combustivel | CA130398 | FILTRO DE COMBUSTIVEL | R$ 423.69 |
| Filtro de Oleo | MD360935 | FILTRO DE OLEO DO MOTOR | R$ 89.42 |
| Lanterna Traseira Esquerda | CA541269 | LANTERNA TRAS - LE | R$ 1170.51 |
| Para choque dianteiro Capa Primer | 6400F756 | PARA CHOQUE DIANTEIRO - CAPA PRIMER | R$ 1566.45 |
| Pastilha de Freio Dianteira Direita | 4605A486 | JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO - LD/LE | R$ 320.88 |
| Pastilha de Freio Dianteira Esquerda | 4605B070 | PASTILHA DE FREIO DIANT/TRAS - LD/LE | R$ 481.51 |
| Velas de Ignicao do Motor | MN163807 | VELAS DE IGNICAO DO MOTOR | R$ 105.68 |
Comparativo de componentes
Planos de revisão
Registro em Locadora
Histórico de laudos
Histórico de quilometragem
| Histórico de KM | Data de inclusão |
|---|---|
| 30.245 | 30/03/2019 |
| 40.500 | 15/03/2020 |
| 50.700 | 04/02/2021 |
| 60.000 | 17/06/2022 |
O histórico de quilometragem vem de parceiros da Achecar e aparece na consulta quando disponível (cortesia Achecar).
Histórico de anúncios
Histórico de anúncio 1


Recalls para esse modelo
Ferimentos graves ao motorista
Em determinadas condições, o airbag pode se romper durante o acionamento
Recalls pendentes
Falhas encontradas neste veículo
| Data | Hora | KM do veículo | Problema |
|---|---|---|---|
| 06/04/2021 | 07:40 | 40.000 | Sensor de velocidade da roda dianteira direita |
| 06/04/2021 | 07:40 | 40.000 | Falha no sensor do ângulo de direção (ESP) |
| 06/04/2021 | 07:40 | 40.000 | Sensor de velocidade da roda dianteira direita |
O histórico de quilometragem vem de parceiros da Achecar e aparece na consulta quando disponível (cortesia Achecar).
Principais falhas desse modelo
Problemas recorrentes no sensor de velocidade das rodas
Falha no sensor do ângulo de direção (ESP)
Desgaste prematuro de pastilhas de freio
Fotos (2)


Informação Confidencial
As informações desta plataforma são de uso exclusivo desta empresa. Tudo está de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e serve para apoiar decisões, ajudar em análises de crédito e evitar fraudes. Se for usar esses dados para entrar em contato com alguém ou oferecer produtos e serviços, é preciso ter a autorização da pessoa.